Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.piw-gliwice.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | Zespoły i stanowiska | 466 razy |
2. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 350 razy |
3. | GODZINY PRZYJĘĆ | 297 razy |
4. | Dane teleadresowe | 276 razy |
5. | SKARGI I WNIOSKI | 276 razy |
6. | BILANS ZA 2021 | 271 razy |
7. | Sprawozdanie finansowe za 2023 rok | 94 razy |
8. | Sprawozdanie finansowe za 2022 rok | 83 razy |
9. | Plan postępowań 2024 | 73 razy |
10. | Zapytanie ofertowe - Remont ogrodzenia 2024 | 66 razy |
11. | SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2024 ROK | 27 razy |
W sumie | 2279 razy |
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 34.6 % |
2. | PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW kat. główna | 16.7 % |
3. | SPRAWOZDANIA FINANSOWE kat. główna | 16 % |
4. | ZESPOŁY I STANOWISKA kat. główna | 15.1 % |
5. | DANE TELEADRESOWE kat. główna | 12.7 % |
6. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE kat. główna | 4.9 % |
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Ku Dołom 6
e-mail: gliwice.piw@wetgiw.gov.pl
tel. 32 231 23 50
fax. 32 231 50 95
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.