Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.piw-gliwice.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 238 razy |
2. | GODZINY PRZYJĘĆ | 177 razy |
3. | SKARGI I WNIOSKI | 175 razy |
4. | Zespoły i stanowiska | 169 razy |
5. | Dane teleadresowe | 159 razy |
6. | BILANS ZA 2021 | 157 razy |
W sumie | 1075 razy |
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 48.5 % |
2. | PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW kat. główna | 16.7 % |
3. | ZESPOŁY I STANOWISKA kat. główna | 11.9 % |
4. | DANE TELEADRESOWE kat. główna | 11.7 % |
5. | SPRAWOZDANIA FINANSOWE kat. główna | 11.2 % |
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Ku Dołom 6
e-mail: gliwice.piw@wetgiw.gov.pl
tel. 32 231 23 50
fax. 32 231 50 95
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.