Skróty klawiszowe:
Wyświetl stronę główną
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.piw-gliwice.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
| Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
|---|---|---|
| 1. | Zespoły i stanowiska | 716 razy |
| 2. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 452 razy |
| 3. | GODZINY PRZYJĘĆ | 415 razy |
| 4. | Dane teleadresowe | 389 razy |
| 5. | BILANS ZA 2021 | 377 razy |
| 6. | SKARGI I WNIOSKI | 369 razy |
| 7. | Sprawozdanie finansowe za 2023 rok | 201 razy |
| 8. | Sprawozdanie finansowe za 2022 rok | 192 razy |
| 9. | Plan postępowań 2024 | 176 razy |
| 10. | Zapytanie ofertowe - Remont ogrodzenia 2024 | 172 razy |
| 11. | SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2024 ROK | 146 razy |
| 12. | Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach z dnia 13.08.2025 r. | 103 razy |
| W sumie | 3708 razy |
| Nr | Nazwa działu | Czytano |
|---|---|---|
| 1. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 26.8 % |
| 2. | SPRAWOZDANIA FINANSOWE kat. główna | 18.8 % |
| 3. | PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW kat. główna | 15.4 % |
| 4. | ZESPOŁY I STANOWISKA kat. główna | 15 % |
| 5. | DANE TELEADRESOWE kat. główna | 12.1 % |
| 6. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE kat. główna | 8.7 % |
| 7. | MAJĄTEK ZBĘDNY I ZUŻYTY kat. główna | 3.1 % |
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Ku Dołom 6
e-mail: gliwice.piw@wetgiw.gov.pl
tel. 32 231 23 50
fax. 32 231 50 95
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.