Skróty klawiszowe:
Wyświetl stronę główną
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.piw-gliwice.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
| Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
|---|---|---|
| 1. | Zespoły i stanowiska | 802 razy |
| 2. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 492 razy |
| 3. | GODZINY PRZYJĘĆ | 455 razy |
| 4. | Dane teleadresowe | 447 razy |
| 5. | BILANS ZA 2021 | 418 razy |
| 6. | SKARGI I WNIOSKI | 396 razy |
| 7. | Sprawozdanie finansowe za 2023 rok | 250 razy |
| 8. | Sprawozdanie finansowe za 2022 rok | 236 razy |
| 9. | Plan postępowań 2024 | 212 razy |
| 10. | Zapytanie ofertowe - Remont ogrodzenia 2024 | 205 razy |
| 11. | SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2024 ROK | 194 razy |
| 12. | Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach z dnia 13.08.2025 r. | 144 razy |
| 13. | Sprawozdanie finansowe za rok 2025 | 18 razy |
| W sumie | 4269 razy |
| Nr | Nazwa działu | Czytano |
|---|---|---|
| 1. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 24.5 % |
| 2. | SPRAWOZDANIA FINANSOWE kat. główna | 19.6 % |
| 3. | ZESPOŁY I STANOWISKA kat. główna | 14.9 % |
| 4. | PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW kat. główna | 14.8 % |
| 5. | DANE TELEADRESOWE kat. główna | 12.1 % |
| 6. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE kat. główna | 10.2 % |
| 7. | MAJĄTEK ZBĘDNY I ZUŻYTY kat. główna | 3.9 % |
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Ku Dołom 6
e-mail: gliwice.piw@wetgiw.gov.pl
tel. 32 231 23 50
fax. 32 231 50 95
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.